Targoncamérlegek
Típus | Hiteles verzió létezik belőle? | Méréshatár (kg) | Osztásérték (kg) | Pontosság (+/-) | Egyéb jellemzők |
---|---|---|---|---|---|
RAVAS homlokvillás targoncamérlegek | |||||
Hidraulikus targoncamérleg | |||||
RCS | nem | targonca terhelhetőségének megfelelően beállítható | 10/20/50kg | max. 2% a beállított méréshatárra vonatkoztatva | Ellenőrző, tájékoztató jellegű mérésekre |
RCS HY-Q 52 | nem | targonca terhelhetőségének megfelelően beállítható | 2/5/10kg | 0,2% a beállított méréshatárra vonatkoztatva | Inteligens kijelző műszer WeightsApp kompatibilis legpontosabb hidraulikus mérleg, adapteres targoncák esetén is gazdaságos megoldás |
SafeCheck | nem | targonca terhelhetőségének megfelelően beállítható | 50/100/200kg | max. 4% a beállított méréshatárra vonatkoztatva | RCS + biztonsági funkció, jelzi a túlterheléseket |
Ravas targonca villamérlegek | |||||
iForks-32 | igen | 2500/3000/5000kg | méréshatár függvénye | 0,1% a mért értékre vonatkoztatva | Targoncamérlegek között az egyik legpontosabb megoldás számos opcióval rendelhető |
iForks-32 XT | igen | max. 2500kg | 1/2kg | 0,1% a mért értékre vonatkoztatva | EXTRA vékony villa |
iForks-52 | igen | 2500/3000/5000kg | méréshatár függvénye | 0,1% a mért értékre vonatkoztatva | Inteligens kijelzőműszer WeightsApp kompatibilis |
iForks-52 XT | igen | max. 2500kg | 1/2kg | 0,1% a mért értékre vonatkoztatva | Inteligens kijelzőműszer WeigthsApp kompatibilis EXTRA vékony villa |
RWV-C | igen | 2500/3000/5000kg | méréshatár függvénye | 0,1% a mért értékre vonatkoztatva | Akkor javasoljuk, ha extra hosszú villa opció és hiteles kivitelt szükséges kombinálni |
Mérleges villakocsi | |||||
iCP-32 | igen | 2500/5000/7000kg | 2/5/10kg | 0,2% a mért értékre vonatkoztatva | Nehéz ipari körülményekhez tervezve |
iCP-52 | igen | 2500/5000/7000kg | 2/5/10kg | 0,2% a mért értékre vonatkoztatva | Nehéz ipari körülményekhez tervezve Ingeligens kijelzőműszer |
Ravas gyalogkíséretű targonca mérlegek (átalakítás) | |||||
RPW-EL raklapszállító gyalogos targoncákhoz | igen | targonca terhelhetőségének megfelelően beállítható | alkalmazott méréshatártól és kiviteltől függ | 0,1% a mért értékre vonatkoztatva | Ennél a targonca típusnál az egyedüli megoldás a targonca átalakítása mérlegessé |
RPW-ST magasemelésű gyalogos targoncákhoz | igen | targonca terhelhetőségének megfelelően beállítható | alkalmazott méréshatártól és kiviteltől függ | 0,1% a mért értékre vonatkoztatva | Ennél a targonca típusnál nem az egyedüli de a legpontosabb mérleg megoldás |
HIDRAULIKUS TARGONCAMÉRLEGEK
RCS típusú hidraulikus targoncamérleg
A hidraulikus mérlegek mérési elvéből adódó előnye, hogy érzéketlenek a mechanikus hatásokra, élettartamuk gyakorlatilag megegyezik a targoncáéval.
Használatuknál figyelembe veendő, hogy a rendszert gyakrabban kell nullázni, mint az elektronikus mérlegeket. A mérési idő valamivel hosszabb azokénál, mert a terhet először a referencia-magasságra kell emelni, majd onnan visszaengedve kell a mérést elvégezni. A hidraulikus mérési elvből adódóan a mérleg beállási ideje kb. 3-5 sec.
Az RCS hidraulikus mérleg bármely típusú hidraulikus emelésű targoncára (vagy egyéb emelőszerkezetre) felszerelhető. E típusnál a hidraulikus nyomásérzékelő egy T-elosztón keresztül a targonca hidraulika-vezetékébe kerül beépítésre. A 2100/6V típusú kijelző műszer és az érzékelő 4 db. 1,5 Voltos ceruzaelemmel működik. A műszer a nullázási és a tárázási funkción túlmenően az egyes méréseket összegzi is.
A mérleg rendszerhibája a mérési tartományra (=méréshatár) vonatkoztatott 1- 2%, azaz pl. 2500 kg-os mérleg esetében +/- 25-50 kg, feltételezve, hogy a mérés mindig azonos (referencia) emelési magasságban történik. Osztásérték a példa szerinti esetben: 5 kg.
Az RCS hidraulikus mérleg elsősorban 1000 kg feletti tömegek mérésére javasolt, olyan mérésekhez, melyeknél a viszonylag magas hibaszázalék még elfogadható.
Az RCS rendelhető nyomtatóval is. Ez esetben a 12 Voltos kivitelű műszert kell rendelni. A műszer és a különálló hőnyomtató a targonca 12 Voltos akkujáról működik - más targoncafeszültség esetén feszültség átalakítóra is szükség van.